⚠️ टीप: खालील माहिती अद्ययवत नाही. अधिकृत माहिती प्राप्त झाल्यावर येथे बदल करण्यात येईल.
📊 ग्रामपंचायत हयापूर
अंदाजित अंदाजपत्रक : २०२५-२६
एकूण जमा (Income)
₹ २५,००,०००
एकूण खर्च (Expense)
₹ २२,५०,०००
शिल्लक (Balance)
₹ २,५०,०००
🔹 उत्पन्नाचे स्रोत
| बाबी | रक्कम (₹) |
|---|---|
| १५ वा वित्त आयोग निधी | १५,००,००० |
| वसुली (घरपट्टी/पाणीपट्टी) | ५,००,००० |
| शासकीय अनुदान व इतर | ५,००,००० |
| एकूण अंदाजित जमा | २५,००,००० |
🔸 नियोजित खर्च
| कामाचा प्रकार | रक्कम (₹) |
|---|---|
| पाणीपुरवठा व्यवस्थापन | ५,००,००० |
| रस्ते व पायाभूत सुविधा | ८,००,००० |
| सार्वजनिक स्वच्छता व दिवाबत्ती | ५,५०,००० |
| प्रशासकीय कामकाज व पगार | ४,००,००० |
| एकूण अंदाजित खर्च | २२,५०,००० |
* वरील आकडेवारी केवळ नियोजित आराखड्यावर आधारित आहे.

